Maira's Demo Hotel
Prices will be charged in EUR | Full Rate | Mon 23 Apr 2018 | Tue 24 Apr 2018 | Wed 25 Apr 2018 | Thu 26 Apr 2018 | Fri 27 Apr 2018 | Sat 28 Apr 2018 | Sun 29 Apr 2018 | Mon 30 Apr 2018 | Tue 01 May 2018 | Wed 02 May 2018 | Thu 03 May 2018 | Fri 04 May 2018 | Sat 05 May 2018 | Sun 06 May 2018 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Book | €100 | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold | ||
|
Book | €100 | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold | ||
|
Book | €100 | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold | ||
|
Book | €100 | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold | ||
|
Book | €100 | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold | ||
|
Book | €200 | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold | Sold | ||
Move the mouse over the price for inclusions, occupancy and minimum stay |
Property Information
Maira's Demo Hotel
442031510730
442031510730
SiteMinder Testbooking
London
London
W6 0BA
Maira's Demo Hotel
Accommodation Details






Terms & Conditions
SiteMinder Test Booking
SiteMinder Test Booking